
详细说明
序号 | 建设单位 | 原 水 | 处理规模(吨/天) | 采用工艺 | 产水用途 |
1 | 天津某环保股份有限公司 | 市政污水 | 21000 | CMF+RO | 景观绿化用水 |
2 | 天津某供水管理有限公司 | 地表水 | 50000 | CMF | 饮用水 |
3 | 山东某污水处理厂 | 市政污水 | 2000 | MBR | 景观绿化用水 |
4 | 深圳某环保公司 | 垃圾渗滤液 | 350 | MBR | 排放 |
5 | 天津市某污河污水处理厂 | 市政废水 | 25000 | MBR | 达标排放 |
6 | 山西某热电厂 | 达标市政污水 | 10000 | CMF+RO | 锅炉补给水 |
7 | 湖南某环保设备有限公司 | 垃圾渗滤液 | 50 | MBR | 达标排放 |
8 | 靖江某垃圾填埋场 | 垃圾渗滤液 | 150 | MBR | 达标排放 |
9 | 上海某区垃圾处理站 | 市政污水 | 50 | MBR | 达标排放 |
10 | 同江市某排水事业管理处 | 市政污水 | 10000 | MBR | 回用 |
11 | 重庆某环保有限公司 | 垃圾渗滤液 | 120 | MBR | 达标排放 |
下一篇:养殖屠宰
上一篇:已是*新一篇